Descrição
Parâmetros técnicos


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro nominal | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de projeto | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de teste | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de design | -40-200grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flange e superfície Manlid | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adapte-se ao tanque | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação | Soldagem com corpo de tanque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomada | Travamento com 8 parafusos giratórios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerância à corrosão | 0,3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Tag: tampa de bueiro dn300 dn500, China, fabricantes, fornecedor, fábrica, atacado, a granel, em estoque, feito na China
